ラ・リーガ 順位表
2026-27シーズンの勝点・得失点差・直近の試合結果。毎日更新しています。
チャンピオンズリーグ出場圏ヨーロッパリーグ出場圏カンファレンスリーグ出場圏降格圏
| 順位 | クラブ | 試合 | 勝 | 分 | 負 | 得 | 失 | 差 | 点 | 直近5試合 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FCバルセロナ | 9 | 9 | 0 | 0 | 39 | 9 | +30 | 27 | WWWWW |
| 2 | アトレティコ・マドリード | 9 | 7 | 1 | 1 | 19 | 8 | +11 | 22 | WWWWW |
| 3 | レアル・マドリード | 9 | 7 | 0 | 2 | 23 | 9 | +14 | 21 | WWLWW |
| 4 | レアル・ベティス | 9 | 6 | 1 | 2 | 16 | 14 | +2 | 19 | LWDWW |
| 5 | レアル・ソシエダ | 9 | 5 | 1 | 3 | 17 | 17 | 0 | 16 | WWWLW |
| 6 | セビージャFC | 9 | 4 | 2 | 3 | 14 | 16 | -2 | 14 | LDLWW |
| 7 | デポルティーボ・アラベス | 9 | 3 | 2 | 4 | 13 | 10 | +3 | 11 | LLDLL |
| 8 | セルタ | 9 | 2 | 5 | 2 | 10 | 7 | +3 | 11 | WDWDD |
| 9 | デポルティーボ・ラ・コルーニャ | 9 | 2 | 5 | 2 | 13 | 12 | +1 | 11 | DLDLD |
| 10 | オサスナ | 9 | 3 | 2 | 4 | 10 | 18 | -8 | 11 | WLDLL |
| 11 | アスレティック・ビルバオ | 7 | 2 | 3 | 2 | 7 | 6 | +1 | 9 | DDDWW |
| 12 | ビジャレアルCF | 9 | 2 | 3 | 4 | 13 | 13 | 0 | 9 | DLWWL |
| 13 | エスパニョール | 9 | 2 | 2 | 5 | 11 | 12 | -1 | 8 | LDLLW |
| 14 | ラージョ・バジェカーノ | 7 | 2 | 2 | 3 | 11 | 16 | -5 | 8 | DWLWL |
| 15 | ヘタフェCF | 8 | 2 | 2 | 4 | 4 | 10 | -6 | 8 | LWLDD |
| 16 | ラシン・サンタンデール | 9 | 2 | 2 | 5 | 13 | 25 | -12 | 8 | LDLLW |
| 17 | レバンテ | 8 | 1 | 4 | 3 | 12 | 16 | -4 | 7 | DDLLD |
| 18 | エルチェCF | 9 | 1 | 4 | 4 | 11 | 17 | -6 | 7 | DDWLD |
| 19 | バレンシア | 9 | 1 | 3 | 5 | 6 | 15 | -9 | 6 | DDLWL |
| 20 | マラガCF | 9 | 0 | 4 | 5 | 6 | 18 | -12 | 4 | LDLLD |
ホーム成績
| 順位 | クラブ | 試合 | 勝 | 分 | 負 | 得 | 失 | 差 | 点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | レアル・マドリード | 5 | 5 | 0 | 0 | 17 | 3 | +14 | 15 |
| 2 | FCバルセロナ | 4 | 4 | 0 | 0 | 17 | 4 | +13 | 12 |
| 3 | レアル・ベティス | 5 | 4 | 0 | 1 | 10 | 7 | +3 | 12 |
| 4 | アトレティコ・マドリード | 4 | 3 | 1 | 0 | 10 | 3 | +7 | 10 |
| 5 | デポルティーボ・アラベス | 5 | 3 | 0 | 2 | 10 | 5 | +5 | 9 |
| 6 | ラシン・サンタンデール | 4 | 2 | 2 | 0 | 9 | 7 | +2 | 8 |
| 7 | ヘタフェCF | 4 | 2 | 2 | 0 | 4 | 2 | +2 | 8 |
| 8 | オサスナ | 5 | 2 | 2 | 1 | 4 | 3 | +1 | 8 |
| 9 | セルタ | 5 | 2 | 1 | 2 | 9 | 6 | +3 | 7 |
| 10 | ラージョ・バジェカーノ | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 4 | +2 | 7 |
| 11 | レアル・ソシエダ | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 6 | -1 | 7 |
| 12 | デポルティーボ・ラ・コルーニャ | 5 | 1 | 3 | 1 | 6 | 5 | +1 | 6 |
| 13 | セビージャFC | 4 | 2 | 0 | 2 | 5 | 7 | -2 | 6 |
| 14 | アスレティック・ビルバオ | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 | 4 | +1 | 5 |
| 15 | レバンテ | 3 | 1 | 1 | 1 | 10 | 9 | +1 | 4 |
| 16 | ビジャレアルCF | 4 | 1 | 1 | 2 | 6 | 6 | 0 | 4 |
| 17 | エスパニョール | 5 | 1 | 1 | 3 | 6 | 7 | -1 | 4 |
| 18 | マラガCF | 5 | 0 | 3 | 2 | 5 | 10 | -5 | 3 |
| 19 | バレンシア | 5 | 0 | 2 | 3 | 2 | 9 | -7 | 2 |
| 20 | エルチェCF | 4 | 0 | 1 | 3 | 4 | 11 | -7 | 1 |
アウェイ成績
| 順位 | クラブ | 試合 | 勝 | 分 | 負 | 得 | 失 | 差 | 点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FCバルセロナ | 5 | 5 | 0 | 0 | 22 | 5 | +17 | 15 |
| 2 | アトレティコ・マドリード | 5 | 4 | 0 | 1 | 9 | 5 | +4 | 12 |
| 3 | レアル・ソシエダ | 5 | 3 | 0 | 2 | 12 | 11 | +1 | 9 |
| 4 | セビージャFC | 5 | 2 | 2 | 1 | 9 | 9 | 0 | 8 |
| 5 | レアル・ベティス | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | 7 | -1 | 7 |
| 6 | エルチェCF | 5 | 1 | 3 | 1 | 7 | 6 | +1 | 6 |
| 7 | レアル・マドリード | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 6 | 0 | 6 |
| 8 | デポルティーボ・ラ・コルーニャ | 4 | 1 | 2 | 1 | 7 | 7 | 0 | 5 |
| 9 | ビジャレアルCF | 5 | 1 | 2 | 2 | 7 | 7 | 0 | 5 |
| 10 | エスパニョール | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 5 | 0 | 4 |
| 11 | アスレティック・ビルバオ | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 4 |
| 12 | セルタ | 4 | 0 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 |
| 13 | バレンシア | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 6 | -2 | 4 |
| 14 | レバンテ | 5 | 0 | 3 | 2 | 2 | 7 | -5 | 3 |
| 15 | オサスナ | 4 | 1 | 0 | 3 | 6 | 15 | -9 | 3 |
| 16 | デポルティーボ・アラベス | 4 | 0 | 2 | 2 | 3 | 5 | -2 | 2 |
| 17 | ラージョ・バジェカーノ | 4 | 0 | 1 | 3 | 5 | 12 | -7 | 1 |
| 18 | マラガCF | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 | 8 | -7 | 1 |
| 19 | ヘタフェCF | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 8 | -8 | 0 |
| 20 | ラシン・サンタンデール | 5 | 0 | 0 | 5 | 4 | 18 | -14 | 0 |